전기요금 납부내역조회
기본정보
- 기능 : 전기요금 납부 내역을 조회합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출정보 : InquireElectricityFarePaymentHistory.nh
- 호출결과 : JSON
NH API 입·출력 Layout
요청
Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
---|---|---|---|---|---|
Header | 공통부 | ||||
ElecPayNo | 전자납부번호 | 필드 | 17 | 필수 | 미입력 시 기간 내 납부내역 전체 조회 테스트에서는 '0606628088' 고정값으로 입력 |
PageNo | 페이지번호 | 필드 | 4 | 필수 | Default : 1 테스트에서는 '1' 고정값으로 입력 |
Insymd | 조회시작일자 | 필드 | 8 | 필수 | YYYYMMDD 테스트에서는 '20191010' 고정값으로 입력 |
Ineymd | 조회종료일자 | 필드 | 8 | 필수 | YYYYMMDD 테스트에서는 '20191010' 고정값으로 입력 |
응답
Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
---|---|---|---|---|---|
Header | 공통부 | ||||
TotCnt | 총건수 | 필드 | 10 | 필수 | 전체 건수 |
IqtCnt | 조회총건수 | 필드 | 10 | 필수 | 페이지 당 조회된 총건수 |
PageNo | 페이지번호 | 필드 | 4 | 필수 | |
CtntDataYn | 연속데이터여부 | 필드 | 1 | 필수 | Y : 데이터 존재, N : 데이터 미존재 |
REC | 납부내역목록 | 반복부 | 필수 | 페이지당 20건 | |
ElcrPmntNo | 전자납부번호 | 필드 | 17 | 필수 | |
Drano | 출금계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
PmntStcd | 납부상태코드 | 필드 | 1 | 필수 | 0 : 처리 중, 1 : 정상, 9 : 오류 |
PmntAmt | 납부금액 | 필드 | 9 | 필수 | |
PmntYmd | 납부일자 | 필드 | 8 | 필수 | YYYYMMDD |
PmntTm | 납부시각 | 필드 | 6 | 필수 | HH24MISS |
PmntPtrn | 납부유형 | 필드 | 1 | 필수 | E : 전기, S : 상하수도 |
Txpr | 납세자명 | 필드 | 40 | 필수 | |
TxtnIntt | 과세기관 | 필드 | 40 | 필수 | |
PmntDln | 납부기한 | 필드 | 8 | 필수 | |
RcrdSbjc | 기록사항 | 필드 | 1 | 필수 | 입금 정보 |
추가정보
- 페이지 당 조회건수 : 총 20건
- 최대 조회 기간 : 3개월