환율조회
기본정보
- 기능 : 환율을 조회합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출 정보 : InquireExchangeRate.nh
- 호출결과 : JSON
NH API 입·출력 Layout
요청
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| Btb | 고시회차 | 필드 | 4 | 필수 | 0000 : 최신 고시환율 0001 : 1회차 테스트에서는 '0001' 고정값으로 입력 |
| Crcd | 통화코드 | 필드 | 3 | - | default : 전체 USD:미국(달러), JPY:일본(엔) EUR:유럽연합(유로), CNY:중국(위안) 테스트에서는 'USD' 고정값으로 입력 |
| Inymd | 조회일 | 필드 | 8 | 필수 | 테스트에서는 '20191113' 고정값으로 입력 |
응답
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| Iqtcnt | 조회총건수 | 필드 | 10 | 필수 | |
| REC | 반복부 | 필수 | 최대 100건 | ||
| RgsnTmbt | 등록회차 | 필드 | 4 | ||
| Crcd | 통화코드 | 필드 | 3 | ||
| CshBnrt | 현찰매입율 | 필드 | 11 | - | |
| CshSlrt | 현찰매도율 | 필드 | 11 | - | |
| TlchPrnlBnrt | 전신환 우대매입율 | 필드 | 11 | - | |
| TlchPrnlSlrt | 전신환 우대매도율 | 필드 | 11 | - | |
| TcBnrt | T/C 매입율 | 필드 | 11 | - | |
| TcSlrt | T/C 매도율 | 필드 | 11 | - | |
| BrgnBsrt | 매매기준율 | 필드 | 11 | - |
