상하수도요금납부
기본정보
- 기능 : 조회한 납부 정보로 상하수도요금을 납부합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출정보 : SewageFarePayment.nh
- 호출결과 : JSON
- ※ 요청의 input값은 선조회시 응답으로 받은 값을 입력하면 합니다.
NH API 입·출력 Layout
요청
Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
---|---|---|---|---|---|
Header | 공통부 | ||||
PbtxGroNo | 공과금 지로번호 | 필드 | 7 | 필수 | 납부선조회 응답의 " PbtxGroNo " 값 테스트에서는 '1004102' 고정값으로 입력 |
PbtxInstClasCd | 공과금 기관분류코드 | 필드 | 2 | 필수 | 납부선조회 응답의 " PbtxInstClasCd " 값 테스트에서는 '26' 고정값으로 입력 |
PbtxPytxno | 공과금 납세번호 | 필드 | 32 | 필수 | 납부선조회 응답의 " PbtxPytxno " 값 테스트에서는 '2632017557510042632000017091002' 고정값으로 입력 |
PbtxElcrPmntNo | 공과금 전자납부번호 | 필드 | 19 | 필수 | 납부선조회 응답의 " PbtxElcrPmntNo " 값 테스트에서는 '2632001709000428753' 고정값으로 입력 |
Acno | 계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 | 테스트에서는 '3020000000071' 고정값으로 입력 |
PayRcrdSbjcCntn | 납부기록사항 | 필드 | 12 | 필수 | 테스트에서는 '주택관리공단' 고정값으로 입력 |
Tram | 거래금액 | 필드 | 15 | 필수 | 납부선조회 응답의 " Tram " 값 테스트에서는 '733120' 고정값으로 입력 |
Isnm | 기관명 | 필드 | 100 | 필수 | 납부선조회 응답의 " Isnm " 값 테스트에서는 '부산광역시' 고정값으로 입력 |
TmpmWthnDay | 납기내일자 | 필드 | 8 | 필수 | 납부선조회 응답의 " TmpmWthnDay " 값 테스트에서는 '20191130' 고정값으로 입력 |
PryNm | 납부자명 | 필드 | 40 | 필수 | 테스트에서는 '홍길남' 고정값으로 입력 |
TxitNm | 세목명 | 필드 | 50 | 필수 | 납부선조회 응답의 " TxitNm " 값 테스트에서는 '상하수도요금' 고정값으로 입력 |
응답
Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
---|---|---|---|---|---|
Header | 공통부 | ||||
PbtxGroNo | 공과금 지로번호 | 필드 | 7 | 필수 | |
PbtxInstClasCd | 공과금 기관분류코드 | 필드 | 2 | 필수 | |
PbtxPytxno | 공과금 납세번호 | 필드 | 32 | 필수 | |
PbtxElcrPmntNo | 공과금 전자납부번호 | 필드 | 19 | 필수 | |
PayRcrdSbjcCntn | 납부기록사항 | 필드 | 12 | 필수 | |
PryAmt | 납부금액 | 필드 | 15 | 필수 | |
Isnm | 기관명 | 필드 | 100 | 필수 | |
TmpmWthnDay | 납기내일자 | 필드 | 8 | 필수 | |
PryNm | 납부자명 | 필드 | 40 | 필수 |