개인카드 승인내역조회
기본정보
- 기능 : 핀-카드에 연결된 개인카드의 승인내역을 조회합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출 정보 : InquireCreditCardAuthorizationHistory.nh
- 호출결과 : JSON
NH API 입·출력 Layout
요청
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| FinCard | 핀-카드 | 필드 | 30 | 필수 | |
| IousDsnc | 국내외사용구분 | 필드 | 1 | 필수 | 1:국내 2:해외 테스트에서는 '1' 고정값으로 입력 |
| Insymd | 조회시작일자 | 필드 | 8 | 필수 | 최고1년 테스트에서는 '20191105' 고정값으로 입력 |
| Ineymd | 조회종료일자 | 필드 | 8 | - | 조회기간:최대3개월 테스트에서는 '20191109' 고정값으로 입력 |
| PageNo | 페이지번호 | 필드 | 4 | - | default : 1 조회건수 15건 초과하는 경우 (페이지번호 + 1)하여 연속거래 수행 테스트에서는 '1' 고정값으로 입력 |
| Dmcnt | 요청건수 | 필드 | 10 | 필수 | 최대 요청건수 15건 - 페이지당 건수 테스트에서는 '15' 고정값으로 입력 |
응답
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| AthrCnfrTckt | 권한확인티켓 | 필드 | 500 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| WebUrl | 웹URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| AndInltUrl | 안드로이드설치URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| AndAppUrl | 안드로이드앱URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| AndWebUrl | 안드로이드웹URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| IosInltUrl | IOS설치URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| IosAppUrl | IOS앱URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| IosWebUrl | IOS웹URL | 필드 | 200 | - | AI001, AI002오류 발생시 출력됨 |
| CtntDataYn | 연속데이터여부 | 필드 | 1 | 필수 | Y:이후데이터있음 |
| TotCnt | 총건수 | 필드 | 10 | 필수 | |
| Iqtcnt | 조회총건수 | 필드 | 10 | 필수 | |
| REC | 거래내역목록 | 반복부 | 필수 | 최대 15건 | |
| CardAthzNo | 카드승인번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| Trdd | 거래일자 | 필드 | 8 | 필수 | |
| Txtm | 거래시각 | 필드 | 6 | 필수 | |
| Usam | 이용금액 | 필드 | 19 | 필수 | |
| AfstNoBrno | 가맹점사업자등록번호 | 필드 | 10 | 필수 | |
| AfstNo | 가맹점번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| AfstNm | 가맹점명 | 필드 | 50 | 필수 | |
| AmslKnd | 매출종류 | 필드 | 1 | 필수 | 1:일시불 2:할부 3:현금서비스 6:해외일시불 7:해외할부 8:해외현금서비스 |
| Tris | 할부기간 | 필드 | 2 | 필수 | |
| Ccyn | 취소여부 | 필드 | 1 | - | 정상:0, 취소:1 |
| CnclYmd | 취소일자 | 필드 | 8 | - | 취소시 취소일자 |
| Crcd | 통화코드 | 필드 | 3 | - | 해외사용분 통화코드 |
| AcplUsam | 현지이용금액 | 필드 | 19 | - |
