전기요금납부
기본정보
- 기능 : 조회한 납부 정보로 전기요금을 납부합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출정보 : ElectricityFarePayment.nh
- 호출결과 : JSON
- ※ 요청의 input값은 선조회시 응답으로 받은 값을 입력하면 합니다.
NH API 입·출력 Layout
요청
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| PbtxGroNo | 공과금 지로번호 | 필드 | 7 | 필수 | 납부선조회 응답의 " PbtxGroNo " 값 테스트에서는 '0420007' 고정값으로 입력 |
| ElecPayNo | 전자납부번호 | 필드 | 17 | 필수 | 납부선조회 응답의 " ElecPayNo " 값 테스트에서는 '0606628088' 고정값으로 입력 |
| CustInqNo | 고객조회번호 | 필드 | 20 | 필수 | 납부선조회 응답의 " CustInqNo " 값 테스트에서는 '19014601060662808823' 고정값으로 입력 |
| TaxtYm | 과세년월 | 필드 | 6 | 필수 | 납부선조회 응답의 " TaxtYm " 값 테스트에서는 '201909' 고정값으로 입력 |
| NtfFrmt | 고지형태 | 필드 | 1 | 필수 | 납부선조회 응답의 " NtfFrmt " 값 테스트에서는 '0' 고정값으로 입력 |
| IssShp | 발행형태 | 필드 | 1 | 필수 | 납부선조회 응답의 " IssShp " 값 테스트에서는 '4' 고정값으로 입력 |
| Etc | 기타 | 필드 | 2 | 필수 | 납부선조회 응답의 " Etc " 값 테스트에서는 '01' 고정값으로 입력 |
| Tram | 거래금액 | 필드 | 15 | 필수 | 납부선조회 응답의 " Tram " 값 테스트에서는 '9230' 고정값으로 입력 |
| Acno | 계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 | 테스트에서는 '3020000000071' 고정값으로 입력 |
| Tlno | 전화번호 | 필드 | 13 | 필수 | 테스트에서는 '01012345678' 고정값으로 입력 |
| MmbrRrno | 회원 주민/사업자번호 | 필드 | 13 | 필수 | 개인계좌이면 '주민등록 번호' , 사업자계좌이면 '사업자번호' 를 입력
※사업자번호인경우 10자리 테스트에서는 '9912311234567' 고정값으로 입력 |
| PryFlnm | 납부자성명 | 필드 | 10 | 필수 | 테스트에서는 '홍길남' 고정값으로 입력 |
| TrSbjcSrchNm | 거래기록사항 | 필드 | 12 | 필수 | 입금 정보 입력(최대 한글 6자) 테스트에서는 '주택관리공단' 고정값으로 입력 |
응답
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| Rpcd | 응답코드 | 필드 | 3 | 필수 | |
| InstClasCd | 기관분류코드 | 필드 | 2 | 필수 | |
| PbtxGroNo | 공과금 지로번호 | 필드 | 7 | 필수 | |
| ElecPayNo | 전자납부번호 | 필드 | 17 | 필수 | |
| PmntYmd | 납부일자 | 필드 | 8 | 필수 | |
| PryFlnm | 납부자성명 | 필드 | 10 | 필수 |
